En el transcurso del año 2008, fueron elaborados la cantidad de Cuarenta y uno (41) informes, los cuales fueron pasados a la Cámara Municipal para su discusión y aprobación, los cuáles se detallan a continuación:
Nº | Nº de Inf. | CONCEPTO | MONTO Bs. F |
01 | 04-08 | Traspaso de créditos presupuestarios obra nueva Servicio de Electrificación Ambulatorio Dr. Jesús Regetti. | 58.258,64 |
02 | 05-08 | Traspaso de créditos presupuestarios entre Obras 09: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Intersecciones Semaforizadas del Municipio. 2007 | 118.895,09 |
03 | 038-08 | Traspaso de Créditos Presupuestarios entre sectores, programas y actividades Cláusula 8 Evaluación y Clasificación Docentes | 46.938,67 |
04 | 047-08 | Traspaso de créditos presupuestarios para adquisición de alimentos y bebidas para personas, productos de papel y cartón para la imprenta | 3.391,00 |
05 | 050-08 | Traspaso de créditos presupuestarios creación de dos Estudio y Proyecto estabilización de talud | 34.092,59 |
06 | 057-08 | Traspaso de Créditos Presupuestarios para ajustar el impuesto al Valor agregado, en la construcción del Palacio Municipal en el Casco de Baruta | 190.400,00 |
07 | 061-08 | Traspaso de créditos presupuestarios para el acondicionamiento de la Cancha de Tenis en la Urb. Santa Clara | . 82.568,81 |
08 | 062-08 | Traspaso mayor 30% materiales, Suministros y Mercancías | 6.369,00 |
09 | 065-08 | Traspaso mayor 30% Materiales, Suministros y Mercancías | 913.202,00 |
10 | 068-08 | Traspaso de créditos presupuestarios PARA LA CREACIÓN DE LA Obra 04-32 “Conservación y Mejoras de la Plaza Bolívar en el Casco de Baruta” | 1.009.174,31 |
11 | 072-08 | Traspaso de créditos presupuestarios para las partidas 4.01.05.07 | 560.000,00 |
12 | 074-08 | Traspaso para creación de Obras y Proyectos. Rehabilitación Vial en Av. Rio de Oro, construcción brocal Calle San Sebastián y Estabilización de talud C/ Los Arcos. | 1.154.283,53 |
13 | 075-08 | Crédito Adicional Obra 15 Demarcación y Señalización Urb. Las Mercedes | 109.000,00 |
14 | 076-08 | Traspaso mayor del 30%, Comisión de Desarrollo Social y Servicios Públicos | 10.624,00 |
15 | 077-08 | Traspaso mayor 30% materiales (franelas, banderas, bolsas plásticas) | 218.000,00 |
16 | 078-08 | Traspaso creación de obra 03-61 Rehabilitación Integral de la C/ “A” y Av. Principal. Guaicay. | 1.317.431,19 |
17 | 080-08 | Traspaso de créditos presupuestarios para creación de Estudios 09 , 10 y 02 | 269.833,52 |
18 | 082-08 | Traspaso para creación de Obra 01-29, 04-33 e incremento Obra 05-10 | 494.495,42 Anulado |
19 | 087-08 | Traspaso para creación de la Obra 07-04 Construcción y Mejoras de la Plaza Raúl Leoni El Cafetal | 642.201,83 |
20 | 088-08 | Traspaso creación de Obra e incremento Nº 01-29 y 05-10 | 402.752,30 |
21 | 094-08 | Traspaso creación de la Obra 10-28 Construcción de aceras, Brocales calzadas, defensas viales y muros Urb. Los Naranjos | 394.495,41 |
22 | 097-08 | Traspaso de créditos presupuestarios Sistema de Riego: Isla frente CVA y Parque del Concejo Municipal LAEE | 16.972,00 |
23 | 099-08 | Traspaso creación de Obra 03-62 | 92.592,59 |
24 | 101-08 | Traspaso Construcción de la sede del Palacio Municipal II Etapa 2007 | 1.776.321,09 |
25 | 102-08 | Traspaso Obra 10-26 Construcción de aceras, brocales, calzadas, defensas viales de concreto y muros en distintas localidades del municipio (Santa Rosa de Lima, Calle A,C y D) | 74.394,00 |
26 | 105-08 | Traspaso incrementar Obra 10-17 Construcción de Aceras en calle París, Urb. Las Mercedes | 128.256,87 |
27 | 108-08 | Traspaso de gastos de inversión para gastos corrientes, pagar servicios básicos | 1.290.800,00 |
28 | 110-08 | Traspaso incrementar la asignación Estudio 07 Terminal de Transporte de Las Minas | 43.378,00 |
29 | 111-08 | Traspaso creación Obra 01-30 Electrificación de UEM Monseñor y 03-03 Mejoras Av. La Guairita. Sector Cerro Verde | 126.872,11 |
30 | 114-08 | Traspaso incrementar partida 4.01.01.01.00 incremento de sueldo a partir del 01-10 | 623.500,00 |
31 | 115-08 | Traspaso creación Obra 10-29: Construcción de Escaleras de Acceso Peatonal Polideportivo Vidal López, Urb. Sta. Clara. El Cafetal | 42.841,05 |
32 | 116-08 | Traspaso incremento Obra 09-19 Estabilización de Falla de Borde Av. Ppal Lomas de Mirador | 44.650,00 |
33 | 117-08 | Traspaso creación Obra 08-23 Construcción de Muro Canal Marginal de Drenaje Edif. Hato Viejo/C/Orinoco. Urb. Las Mercedes | 351.820,92 |
34 | 118-08 | Traspaso creación Proyecto 23: Estudio y Proyecto Estabilización talud Fondo Áreas Verdes .Qta Los Murieles. Av. Santa Isabel. Urb. Santa Fe Norte | 23.100,00 |
35 | 119-08 | Traspaso incrementar Obra 03-22 Construcción de pavimento de Concreto. C/Amazonas. Urb. Prados del Este | 75.740,29 |
36 | 120-08 | Traspaso incrementar Obra 05-02 Módulo Psico-Educativo y Oficinas Esc. José A. Páez. LAEE | 225.028,61 |
37 | 121-08 | Traspaso incrementar las Obras 01-19 Mejoras Esc. Municipal Miguel José Sanz, 09-23 Estabilización de talud C/ P Barrio San Luis, Hoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo y 09-31 Estabilización Talud C/ Río Paragua Santa Cruz del Este. LAEE | 125.070,90 |
38 | 122-08 | Traspaso creación de Proyecto 24: Estudio Geotécnico Falla de Borde y Canalización de Aguas El Progreso, Ojo de Agua. | 20.498,40 |
3 | 124-08 | Traspaso mayor 30% Bs. 459,900,00 Concejo Municipal | 459.900,00 |
40 | 125-08 | Traspaso creación de Obra 04-33 Canalizaciones Eléctricas Iluminación Escultura de Magdalena Fernández y Tomas adicionales para eventos Plaza Alfredo Sadel | 66.036,60 |
41 | 126-08 | Traspaso crear Proyecto 25: Estudio Geotécnico y Diseño de Obras de Contención para el Deslizamiento entre Calles Andrómeda y Coquivacoa. Urb. El Peñón. | 107.722,44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario