3.1.- Estadística de casos atendidos.
MATERIA | NÚMERO DE EXPEDIENTES |
Obligación Alimentaria | 13 |
Régimen de visitas | 03 |
Orientación Familiar: Conducta inadecuada de adolescentes, violencia intrafamiliar (Normas de convivencia) | 03 |
A no ser discriminado | 01 |
Agresiones verbales | 01 |
Identidad | 02 |
Derecho a la Educación | 02 |
Maltrato físico y psicológico | 01 |
Asesoría Legal | 02 |
Total casos | 28 |
3.2.- Estadística de personas atendidas SEGÚN LA MATERIA.
Materia | Número de personas atendidas |
Orientación Familiar: Dificultad en la Comunicación, violencia intrafamiliar, pautas de comportamiento adolescente (Normas de Convivencia) | 25 |
Obligación Alimentaria | 69 |
Régimen de visitas | 14 |
Identidad | 05 |
Derecho a la Educación | 06 |
Maltrato físico y psicológico | 02 |
Asesoría Legal | 19 |
Ejecución medidas de protección | 21 |
Falta de cupo escolar | 04 |
Evaluación psicopedagógica | 01 |
Orientación adolescente | 07 |
Agresiones entre adolescentes y/o adultos | 02 |
Reconocimiento voluntario | 01 |
Total | 176 |
3.3.- Estadística de personas atendidas por mes.
Mes | Número de personas atendidas |
Agosto | 26 |
Septiembre | 58 |
Octubre | 46 |
Noviembre | 46 |
Diciembre | 10 |
Total | 186 |
3.4.- PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y EVENTOS RELACIONADOS EN ÁREA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Evento | Lugar y Fecha | Asistentes |
Taller: “Conociendo la LOPNA y la integración de la sociedad como rol fundamental | Concha Acústica Bello Monte 26/08/05 | Milvian Velásquez Yamileth Rodríguez |
V Encuentro de unificación de criterios entre los miembros del Sistema de Protección del niño, niña y adolescente del Municipio. | Santo Tomás de Villanueva 14/08/05 | Milvian Velásquez Rosa Mª Castellanos Lilian Toro |
Jornada de vacunación “crecer sin discriminación” | Plaza Brión de Chacaito | Milvian Velásquez |
Reunión de estudio de casos colectivos con el Consejo Municipal de Derecho | Defensoría Municipal de La Trinidad | Milvian Velásquez |
Visita domiciliaria por denuncia sobre maltrato infantil | Las Minas de Baruta | Milvian Velásquez Félix Rodríguez Gilberto Mata Ramón Romero |
Análisis de la situación de la infancia y la adolescencia en el Municipio Baruta | Asoc. de Venezuela (La Tahona) | Milvian Velásquez Rosa Mª Castellanos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario